(相关资料图)
4月23日蓝思科技(300433)发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为9.86亿元。派现额占净利润比例为40.28%,这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 9.86 | 1.68 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 4.93 | 0.36 |
2020.12.31 | 10派3.5元(含税) | 17.41 | 1.38 |
2019.12.31 | 10派2.58元(含税) | 11.31 | 2.44 |
2018.12.31 | 10派0.249999元(含税) | 0.98 | 0.15 |
2017.12.31 | 10转增4.999459派2.299892元(含税) | 6.05 | 0.72 |
2016.12.31 | 10送1转增1派1元(含税) | 2.18 | 0.24 |
2015.12.31 | 10送2转增18派10元(含税) | 7.27 | 1.03 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入466.99亿元,同比增长3.16%,实现净利润24.48亿元,同比增长18.25%,基本每股收益为0.5元,加权平均净资产收益率为5.66%。
资金面上看,近5日主力资金净流出9189.67万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1.57亿股,近5日持股量增加232.79万股,增长1.51%。
按申万行业统计,蓝思科技所属的电子行业共有178家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工业富联(601138),派现金额为109.22亿元,其次是京东方A、鹏鼎控股(002938),派现金额为22.98亿元、16.24亿元。(数据宝)
2022年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.00 | 5.5 | 1092237.54 | 54.41 | 5.58 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 0.61 | 229775.88 | 30.43 | 1.52 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 7 | 162430.65 | 32.41 | 2.27 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4.5 | 104734.80 | 68.42 | 2.64 |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 2 | 98619.04 | 40.28 | 1.68 |
601231 | 环旭电子 | 0.00 | 4.3 | 93887.47 | 30.68 | 2.77 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 10 | 51287.75 | 31.28 | 1.07 |
300866 | 安克创新 | 0.00 | 12 | 48771.26 | 42.67 | 1.76 |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 2.5 | 47912.43 | 31.84 | 0.84 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 8.68 | 45416.69 | 29.97 | 2.27 |
603228 | 景旺电子 | 0.00 | 5 | 42362.52 | 39.75 | 2.07 |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 18 | 40500.00 | 40.23 | 1.00 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 11.02 | 0.78 |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 1 | 34051.63 | 19.47 | 0.34 |
603920 | 世运电路 | 0.00 | 6 | 31930.52 | 73.57 | 3.44 |
002815 | 崇达技术 | 0.00 | 2.9 | 31662.69 | 49.73 | 2.35 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 32.95 | 2.30 |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 1.5 | 28575.99 | 20.99 | 1.10 |
605358 | 立昂微 | 0.00 | 4.2 | 28427.63 | 41.33 | 0.67 |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 2 | 27636.85 | 47.97 | 1.60 |
002643 | 万润股份 | 0.00 | 2.95 | 27438.84 | 38.04 | 1.67 |
300088 | 长信科技 | 0.00 | 1 | 24549.17 | 36.12 | 1.26 |
603290 | 斯达半导 | 0.00 | 14.3627 | 24529.23 | 30.00 | 0.40 |
000021 | 深科技 | 0.00 | 1.3 | 20287.64 | 30.78 | 1.09 |
301389 | 隆扬电子 | 0.00 | 7 | 19845.00 | 117.52 | 3.24 |
002384 | 东山精密 | 0.00 | 1.1 | 18731.52 | 7.91 | 0.48 |
002351 | 漫步者 | 0.00 | 2 | 17782.14 | 72.12 | 2.07 |
603002 | 宏昌电子 | 0.00 | 2 | 17710.08 | 31.81 | 3.43 |
300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 1.9 | 16218.02 | 20.51 | 1.10 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 3.72 | 16128.32 | 24.13 | 0.40 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 2 | 15865.90 | 36.64 | 0.77 |
301369 | 联动科技 | 5.00 | 32.5 | 15080.06 | 119.23 | 3.01 |
300951 | 博硕科技 | 0.00 | 12.45 | 15023.66 | 49.14 | 2.25 |
002745 | 木林森 | 0.00 | 1 | 14841.66 | 76.54 | 0.96 |
603328 | 依顿电子 | 0.00 | 1.47 | 14677.11 | 54.65 | 2.14 |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 0.97 | 14662.17 | 29.21 | 0.53 |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 2 | 14243.57 | 35.70 | 0.96 |
600460 | 士兰微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 13.46 | 0.23 |
002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 2 | 14116.32 | 38.48 | 2.19 |
300327 | 中颖电子 | 0.00 | 4 | 13647.28 | 42.25 | 0.89 |
002635 | 安洁科技 | 0.00 | 2 | 13516.88 | 42.24 | 1.34 |
002436 | 兴森科技 | 0.00 | 0.8 | 13516.37 | 25.71 | 0.69 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 42.53 | 1.43 |
300303 | 聚飞光电 | 0.00 | 1 | 13212.76 | 70.23 | 2.04 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.5 | 12582.93 | 19.03 | 0.65 |
688106 | 金宏气体 | 0.00 | 2.5 | 11999.33 | 52.37 | 1.16 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.00 | 4 | 11855.30 | 28.07 | 1.24 |
688550 | 瑞联新材 | 4.00 | 12 | 11733.67 | 47.59 | 1.51 |
000636 | 风华高科 | 0.00 | 1 | 11515.68 | 35.21 | 0.54 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 1.35 | 11024.86 | 10.24 | 0.21 |
688699 | 明微电子 | 0.00 | 10 | 11006.46 | 1035.65 | 1.06 |
300319 | 麦捷科技 | 0.00 | 1.279 | 11003.12 | 55.20 | 1.33 |
300389 | 艾比森 | 0.00 | 3 | 10763.35 | 53.02 | 2.62 |
300661 | 圣邦股份 | 3.00 | 3 | 10750.46 | 12.30 | 0.14 |
002222 | 福晶科技 | 0.00 | 2.5 | 10687.50 | 47.21 | 1.56 |
688123 | 聚辰股份 | 3.00 | 8.8 | 10639.72 | 30.08 | 0.92 |
300739 | 明阳电路 | 0.00 | 3.5 | 10457.85 | 57.39 | 2.28 |
603893 | 瑞芯微 | 0.00 | 2.5 | 10439.45 | 35.10 | 0.28 |
300296 | 利亚德 | 0.00 | 0.4 | 10111.95 | 35.93 | 0.53 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1 | 9970.48 | 20.06 | 0.31 |
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 0.84 | 9957.21 | 10.06 | 0.06 |
688261 | 东微半导 | 4.00 | 14.76 | 9944.75 | 34.97 | 0.71 |
688093 | 世华科技 | 0.00 | 4 | 9642.90 | 52.02 | 1.77 |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 1.5 | 9460.90 | 44.83 | 0.54 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 1 | 9319.41 | 21.30 | 0.55 |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 0.4 | 9297.35 | 11.57 | 0.08 |
605111 | 新洁能 | 4.00 | 4.09 | 8711.88 | 20.02 | 0.34 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 0.26 | 8331.66 | 11.05 | 0.27 |
300968 | 格林精密 | 0.00 | 2 | 8267.60 | 71.35 | 2.08 |
688052 | 纳芯微 | 4.00 | 8 | 8085.12 | 32.27 | 0.25 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.00 | 13 | 7800.00 | 49.27 | 1.95 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.6 | 7586.13 | 13.02 | 0.48 |
301282 | 金禄电子 | 0.00 | 5 | 7557.00 | 53.61 | 1.53 |
002922 | 伊戈尔 | 0.00 | 2.5 | 7541.30 | 39.39 | 1.42 |
688372 | 伟测科技 | 3.00 | 8.5 | 7412.91 | 30.46 | 0.82 |
001314 | 亿道信息 | 0.00 | 5 | 7022.30 | 35.61 | |
300623 | 捷捷微电 | 0.00 | 0.95 | 6995.69 | 19.46 | 0.41 |
002947 | 恒铭达 | 0.00 | 3 | 6905.15 | 35.77 | 1.41 |
688381 | 帝奥微 | 0.00 | 2.6 | 6557.20 | 37.76 | 0.60 |
603386 | 骏亚科技 | 0.00 | 2 | 6526.45 | 40.13 | 1.46 |
301280 | 珠城科技 | 5.00 | 10 | 6513.34 | 59.16 | 1.93 |
300475 | 香农芯创 | 0.00 | 1.4 | 6405.92 | 20.42 | 0.68 |
300604 | 长川科技 | 0.00 | 1 | 6043.29 | 13.11 | 0.20 |
688800 | 瑞可达 | 4.00 | 5.2 | 5884.17 | 23.29 | 0.42 |
002962 | 五方光电 | 0.00 | 2 | 5869.58 | 66.06 | 1.49 |
688519 | 南亚新材 | 0.00 | 2.5 | 5654.90 | 125.99 | 0.86 |
688110 | 东芯股份 | 0.00 | 1.26 | 5572.35 | 30.05 | 0.36 |
300666 | 江丰电子 | 0.00 | 2.06 | 5470.71 | 20.63 | 0.29 |
003015 | 日久光电 | 0.00 | 2 | 5430.40 | 136.13 | 1.99 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.00 | 4.5 | 5400.00 | 38.33 | 0.78 |
000823 | 超声电子 | 0.00 | 1 | 5369.89 | 12.88 | 0.94 |
688230 | 芯导科技 | 4.00 | 6 | 5040.00 | 42.19 | 0.69 |
002130 | 沃尔核材 | 0.00 | 0.4 | 5039.59 | 8.20 | 0.60 |
002579 | 中京电子 | 0.00 | 0.8 | 4900.95 | 0.77 | |
300939 | 秋田微 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 30.14 | 1.06 |
300916 | 朗特智能 | 5.00 | 5 | 4790.25 | 26.50 | 0.89 |
600552 | 凯盛科技 | 0.00 | 0.5 | 4723.03 | 33.66 | 0.48 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.00 | 0.5 | 4680.51 | 12.00 | 0.23 |
002983 | 芯瑞达 | 0.00 | 2.5 | 4604.60 | 43.47 | 1.21 |
688601 | 力芯微 | 4.90 | 5 | 4480.00 | 30.69 | 0.44 |
301106 | 骏成科技 | 0.00 | 6 | 4355.20 | 47.98 | 1.65 |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 1 | 4328.16 | 26.09 | 0.37 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 32.22 | 1.45 |
688362 | 甬矽电子 | 0.00 | 1.05 | 4280.43 | 30.99 | 0.38 |
688035 | 德邦科技 | 0.00 | 3 | 4267.20 | 34.69 | 0.42 |
603690 | 至纯科技 | 2.00 | 1.324 | 4251.96 | 15.05 | 0.33 |
300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 0.8 | 4193.64 | 9.65 | 0.32 |
300613 | 富瀚微 | 0.00 | 1.8 | 4139.41 | 10.40 | 0.24 |
301319 | 唯特偶 | 0.00 | 7 | 4104.80 | 49.63 | 1.23 |
688150 | 莱特光电 | 0.00 | 1 | 4024.38 | 38.15 | 0.43 |
301099 | 雅创电子 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 25.94 | 0.70 |
002782 | 可立克 | 0.00 | 0.8 | 3922.96 | 35.27 | 0.47 |
300223 | 北京君正 | 0.00 | 0.8 | 3852.56 | 4.88 | 0.09 |
300346 | 南大光电 | 0.00 | 0.7 | 3805.92 | 20.38 | 0.20 |
002449 | 国星光电 | 0.00 | 0.6 | 3710.86 | 30.58 | 0.68 |
688037 | 芯源微 | 4.80 | 4 | 3704.74 | 18.51 | 0.23 |
688502 | 茂莱光学 | 0.00 | 7 | 3696.00 | 62.63 | |
301328 | 维峰电子 | 5.00 | 5 | 3663.12 | 32.66 | 0.66 |
002660 | 茂硕电源 | 0.00 | 1 | 3566.26 | 41.98 | 1.20 |
002876 | 三利谱 | 0.00 | 2 | 3477.70 | 16.85 | 0.46 |
603052 | 可川科技 | 4.00 | 5 | 3440.00 | 21.71 | 0.95 |
300852 | 四会富仕 | 0.00 | 3.3 | 3363.72 | 14.91 | 0.85 |
003028 | 振邦智能 | 0.00 | 3 | 3327.56 | 19.50 | 0.67 |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 2.6 | 3288.45 | 8.92 | 0.14 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.00 | 0.5 | 3285.92 | 17.71 | 0.53 |
688270 | 臻镭科技 | 4.00 | 3 | 3276.30 | 30.41 | 0.36 |
688019 | 安集科技 | 3.00 | 4.2 | 3190.92 | 10.59 | 0.19 |
300582 | 英飞特 | 0.00 | 1.04 | 3089.93 | 15.33 | 0.67 |
873001 | 纬达光电 | 0.00 | 2 | 3073.12 | 47.96 | 2.65 |
688181 | 八亿时空 | 4.00 | 3.2 | 3040.68 | 14.91 | 0.75 |
000045 | 深纺织A | 0.00 | 0.6 | 3039.13 | 41.46 | 0.62 |
688496 | 清越科技 | 0.00 | 0.66 | 2970.00 | 53.32 | 0.68 |
688210 | 统联精密 | 4.00 | 2.6 | 2912.00 | 30.86 | 0.96 |
301326 | 捷邦科技 | 0.00 | 4 | 2887.71 | 33.64 | 0.94 |
001298 | 好上好 | 4.50 | 3 | 2880.00 | 29.03 | 0.68 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 2.2 | 2835.69 | 32.83 | 0.70 |
688259 | 创耀科技 | 0.00 | 3.5 | 2800.00 | 30.76 | 0.42 |
688508 | 芯朋微 | 0.00 | 2.5 | 2790.55 | 31.06 | 0.33 |
688103 | 国力股份 | 0.00 | 2.75 | 2623.23 | 30.71 | 0.49 |
688589 | 力合微 | 0.00 | 2.5 | 2504.87 | 33.37 | 0.61 |
688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 2.06 | 2476.03 | 9.28 | 0.05 |
688419 | 耐科装备 | 0.00 | 3 | 2460.00 | 43.00 | 0.72 |
688049 | 炬芯科技 | 0.00 | 2 | 2440.00 | 45.39 | 0.53 |
300822 | 贝仕达克 | 5.00 | 1.5 | 2400.08 | 52.89 | 0.84 |
002079 | 苏州固锝 | 0.00 | 0.29 | 2342.87 | 6.32 | 0.21 |
300516 | 久之洋 | 0.00 | 1.25 | 2250.00 | 27.41 | 0.41 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2178.76 | 0.31 | |
605218 | 伟时电子 | 0.00 | 1 | 2108.29 | 21.93 | 0.71 |
688486 | 龙迅股份 | 0.00 | 3 | 2077.77 | 30.02 | |
603078 | 江化微 | 3.00 | 0.7 | 2076.51 | 19.63 | 0.27 |
002885 | 京泉华 | 4.00 | 1 | 1945.26 | 13.66 | 0.38 |
301366 | 一博科技 | 8.00 | 2.3 | 1916.67 | 12.59 | 0.44 |
301176 | 逸豪新材 | 0.00 | 1.1 | 1859.73 | 26.44 | 0.57 |
688195 | 腾景科技 | 0.00 | 1.4 | 1810.90 | 31.02 | 0.53 |
300545 | 联得装备 | 0.00 | 1 | 1777.43 | 23.12 | 0.53 |
605258 | 协和电子 | 0.00 | 2 | 1760.00 | 34.82 | 0.79 |
300232 | 洲明科技 | 0.00 | 0.15 | 1633.63 | 25.68 | 0.21 |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 10.12 | 0.17 |
300632 | 光莆股份 | 0.00 | 0.5 | 1466.37 | 27.92 | 0.40 |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 0.6 | 1462.81 | 11.17 | 0.25 |
688299 | 长阳科技 | 0.00 | 0.5 | 1424.98 | 12.56 | 0.26 |
300975 | 商络电子 | 0.00 | 0.22 | 1386.00 | 10.47 | 0.24 |
871981 | 晶赛科技 | 0.00 | 1.8 | 1376.42 | 31.57 | 0.73 |
603936 | 博敏电子 | 0.00 | 0.2 | 1260.80 | 16.04 | 0.15 |
002866 | 传艺科技 | 0.00 | 0.4 | 1158.09 | 10.07 | 0.12 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 0.8 | 1136.09 | 31.49 | 0.30 |
002119 | 康强电子 | 0.00 | 0.3 | 1125.85 | 11.04 | 0.23 |
603595 | 东尼电子 | 0.00 | 0.4649 | 1080.62 | 10.00 | 0.10 |
301067 | 显盈科技 | 8.00 | 2 | 1080.40 | 14.82 | 0.47 |
688655 | 迅捷兴 | 0.00 | 0.75 | 1000.43 | 21.59 | 0.48 |
300831 | 派瑞股份 | 0.00 | 0.31 | 992.00 | 18.04 | 0.21 |
301182 | 凯旺科技 | 0.00 | 1 | 958.22 | 29.67 | 0.36 |
837212 | 智新电子 | 0.00 | 0.86 | 906.63 | 19.95 | 0.79 |
871857 | 泓禧科技 | 0.00 | 1.2 | 888.09 | 26.99 | 1.09 |
835179 | 凯德石英 | 0.00 | 0.8 | 587.91 | 10.90 | 0.40 |
301285 | 鸿日达 | 0.00 | 0.25 | 516.93 | 10.48 | 0.16 |
831526 | 凯华材料 | 0.00 | 0.5 | 413.50 | 24.95 | 1.05 |
300991 | 创益通 | 0.00 | 0.2 | 288.00 | 33.87 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
标签:
上一篇 : 手机卡顿怎么解决oppo(手机卡顿怎么解决) 今日报
下一篇 : 最后一页
最新推荐
昨天,以中国京菜,精彩北京为主题的2022北京消费季第六届中国京菜美食文化节暨大众点评北京特色榜单发...
律师兼任调解员,不打官司也能化解纠纷,代理调解受指派的公益性案件还免费。这是兵团第十师北屯市探索...
根据教育部教育考试院统一安排,2022年上半年全国大学英语四、六级口语考试将于5月21日-22日举行,笔试...
学生代购的“苦”与“乐” “你问的这个产品现在做促销活动,买一件包邮,还送小样和面膜……”...
11月11日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,11月10日0时至24时,大连市新增21例本土新冠肺炎确诊...
纤维素制成闪光材料无毒可降解 或彻底改变化妆品行业 科技日报北京11月11日电 (实习记者张...
海洋中或堆积了2 8万吨新冠废物 科技日报北京11月11日电 (记者刘霞)据美国趣味科学网站10日报...
开屏广告又现新花招,换个马甲就重来? ■ 来论 据媒体报道,“双十一”期间,一些App的开屏...
对不合理教师资格认定标准,该全面清理了 ■ 来论 针对网友留言反映的“糖尿病无法通过教师...
虚假宣传、以次充好、售卖临期产品不提示直播间商家“放水”让消费者闹心 关注“双11” 今年...
“扫码抽手机”实则是广告 快递单能“领红包”面单广告是谁发的? “双11”之际,消费者被商...
中新网11月12日电 据北京市疾病预防控制中心微信公众号消息,2021年11月10日北京市接报1例在京存在...
(抗击新冠肺炎)辽宁大连本轮疫情病毒为德尔塔变异株 24个区域划定为中风险地区 中新社大连11月1...
中新网西安11月11日电 (梅镱泷 杨起超)记者11日从西安市鄠邑区秦保局获悉,太平国有生态林场架设...
(抗击新冠肺炎)成都停业整顿56家零售药店 买感冒药需提供身份证 中新网成都11月11日电 (记者 ...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅) 11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控新闻发布会...
新华社杭州11月11日电(记者冯源)在商周时期,如今的浙江中西部活跃着一个名为“姑蔑”的族群,但是...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控工作新闻发布...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控工作新闻发布...
中新网昆明11月11日电(记者 缪超)云南“最美政法干警”发布仪式11日在昆明举行。会上,授予昆明市...
(抗击新冠肺炎)甘肃凝聚“她力量”:互助抗疫,女人更懂女人心 中新网兰州11月11日电 (记者 徐...
中新网兰州11月11日电 (史静静)在甘肃金川公司,27年来葛小海始终在生产一线,他参与的“渣罐车制...
中新网乌鲁木齐11月11日电 (王小军 罗宣政 廖超)11月11日,一批来自浙江嘉兴的爱心物资,跨越...
中新网兰州11月11日电 (邬凡 朱学成)11月10日5时30分,位于敦煌车站旁的敦煌综合工区,钢轨探伤车...
中新网重庆11月11日电 (梁钦卿)“我今年上小学三年级了,我不怕疼,打疫苗是为了抵抗新冠病毒。”1...
中新网绵阳11月11日电 (岳波 李远梅)四川绵阳警方11日通报称,一男子酒后无聊多次报警称自己的...
中新网11月11日电 据中国民航局网站消息,11月11日,民航局再发熔断指令,对德国汉莎航空公司LH728...
中新网成都11月11日电 题:疫情中轮椅上的“逆行者”:想为大家做力所能及的事 作者 祝欢 ...
中新网上海11月11日电 (记者 李姝徵)上海警方11日召开发布会披露,在近期“砺剑”行动中破获了一...
中新网太原11月11日电 (记者 李庭耀)记者11日从山西省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉,山西推...
中新网乌鲁木齐11月11日电 (刘雨珊 牛雨萌 艾尼)11日,记者从新疆水产科研所获悉,新疆博湖县将...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部 11日发布公告,大连市将庄河...
中新网西安11月11日电 (记者 党田野)身穿白色“礼服”,摇晃着酒杯,时不时浅酌一口啤酒,然后与...
11月11日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划...
中新网南京11月11日电 题:这个“双十一”南京的猪都“脱单”了 其实还有更让人嫉妒的…… ...
中新网呼伦贝尔11月11日电 (记者 张林虎)11日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局获悉,该局将...
中新网广州11月11日电 (记者 程景伟)“寻味帅府邂逅甜蜜——2021年帅府之夜”暨“海外拾珠——孙...
中新网徐州11月11日电 题:江苏徐州“家门口车管所”便民服务驶入“高速路” 作者 朱志庚 ...
中新网重庆11月11日电 (梁钦卿)为加强秋冬季空气污染应对,重庆市生态环境局11日发出2021年第九次...
新华社重庆11月11日电 题:深藏功名三十载 化作春蚕报乡亲——一名抗美援朝老兵的人生选择 新...
中新网益阳11月11日电 (王鹏 王庆庆)爱花本是修身养性、陶冶情操之事,湖南益阳市桃江县桃花江镇...
中新网成都11月11日电 题:成都25位民辅警的“封闭”生活:有人“转行”送外卖 有人变身“仓鼠管...
中新网南京11月11日电 (徐珊珊)江苏省教育厅体育卫生与艺术教育处处长张鲤鲤11日在南京表示,到202...
中新网成都11月11日电 (记者 吕杨)成都市公园城市建设管理局11日正式发布公园城市银杏观叶指数,...
中新网南京11月11日电 (徐珊珊)11日,江苏省教育厅召开新闻发布会,发布2020年江苏省学生体质健康...
中新网宜昌11月11日电 (江雅丽 董晓斌)17年前,四川广安一夫妇的6岁儿子被人拐走,夫妻俩寻找多年...
中新网宁德11月11日电 (林榕生)福建宁德市柘荣县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组(指挥部...
11月11日,内蒙古额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部发布《关于调整额济纳旗达来呼布镇风险等级的公告...
(抗击新冠肺炎)内蒙古现有本土确诊病例32例 伊金霍洛旗确诊病例清零 中新网呼和浩特11月11日电...
中新网呼和浩特11月11日电 (记者 张林虎)11日,记者从内蒙古自治区通辽市相关部门获悉,从10日下...
成都抗疫的外籍志愿者:愿为城市“康复”贡献力量
Copyright © 2015-2022 大众律师网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com